1. Trois philosophies #
Le même problème, trois réponses.
En bref #
| Solution | Philosophie | Stockage |
|---|---|---|
| Thanos | S'ajouter à des Prometheus existants (sidecar) ou recevoir en remote write | Stockage objet (blocs TSDB) |
| Grafana Mimir | Base centralisée, distribuée, multi-tenant, alimentée par remote write | Stockage objet (blocs TSDB) |
| VictoriaMetrics | Base économe, simple, alimentée par remote write ou scraping | Disque local (blocs propriétaires) |
2. Comparatif détaillé #
Critère par critère.
Tableau #
| Critère | Thanos | Mimir | VictoriaMetrics |
|---|---|---|---|
| Point d'entrée | Sidecar ou Receive | Remote write, OTLP | Remote write, scrape, nombreux protocoles |
| Stockage | Objet | Objet | Disque local (sauvegardes vers objet) |
| Downsampling | Oui (5 min, 1 h) | Non | Version entreprise |
| Multi-tenant | Avec Receive | Natif, limites par tenant | Version cluster |
| Déduplication HA | Au moment de la requête | À l'ingestion (HA tracker) | Au moment de la requête ou à l'ingestion |
| Langage | PromQL | PromQL | MetricsQL (sur-ensemble) |
| Composants | Nombreux | Nombreux (+ caches) | 1 (single) ou 3 (cluster) |
| Ressources | Moyennes | Élevées à grande échelle | Faibles |
| Licence | Apache 2.0 | AGPLv3 | Apache 2.0 (+ entreprise) |
Lecture du tableau #
- Le stockage objet (Thanos, Mimir) coûte peu au gigaoctet et découple calcul et stockage, mais ajoute de la latence et demande des caches.
- Le disque local (VictoriaMetrics) est rapide et simple, mais la capacité et la sauvegarde se gèrent explicitement.
- Le multi-tenant avec limites est la grande force de Mimir pour une plateforme partagée entre de nombreuses équipes.
- Le downsampling gratuit est un argument de Thanos pour des années de rétention consultées sur de longues périodes.
3. Quel choix pour quel contexte ? #
Des recommandations, pas des dogmes.
Scénarios #
| Contexte | Choix conseillé | Pourquoi |
|---|---|---|
| Quelques Prometheus existants, besoin de vue globale et d'historique | Thanos (sidecar) | Aucun changement sur les Prometheus, stockage objet bon marché |
| Plateforme d'observabilité interne pour des dizaines d'équipes | Mimir | Multi-tenant, limites, intégration Grafana |
| Équipe réduite, budget serré, volume important | VictoriaMetrics | Simplicité et sobriété |
| Clusters isolés (edge, réseaux séparés) | Thanos Receive ou vmagent | Envoi en push avec tampon |
Bonne Pratique : Les trois parlent le remote write et l'API Prometheus : un vmagent ou un Alloy qui écrit vers deux destinations permet de comparer en conditions réelles pendant quelques semaines avant de décider.
